- In Palworld gibt es über 100 einzigartige und oft furchteinflößende Kreaturen mit besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
- Durch das Züchten verschiedener Pals können die Spieler zusätzliche 26 verschiedene Einträge im Paldeck freischalten.
- Den Überblick über alle Pals zu behalten, kann eine Herausforderung sein, da man sich verschiedene Fähigkeiten, Elemente und Orte merken muss.
Ähnlich wie bei anderen Monstersammelspielen gibt es auch in der neuesten Internet-Sensation Palworld jede Menge Tiere zu sammeln, zu trainieren und zu Freunden zu machen. Es gibt mehr als 100 einzigartige, liebenswerte und oft auch furchterregende Kreaturen in der Welt zu entdecken, von denen jede eine einzigartige Fähigkeit besitzt, die dir hilft, mit ihnen allen befreundet zu sein.
Den Überblick über all diese verschiedenen Pals zu behalten, kann entmutigend sein, vor allem, wenn es spezielle Fähigkeiten, Elemente und Orte gibt, die man sich merken muss, wenn man ein Pal Master werden will.

Wie viele Kumpel gibt es in Palworld?
Lies dich ein, es sind ein paar
Angenommen, du bist bereit, alle Kumpels der Welt zu sammeln, dann musst du wissen, wie viele es gibt. Wenn du dich nur für die Basis-Pals interessierst, gibt es 111, aber das ist nicht wirklich die endgültige Zahl. Indem du verschiedene Pals züchtest, kannst du weitere 26 Pals erhalten, die ihre eigenen Einträge im Paldeck haben, wodurch sich die Gesamtzahl der Pals in Palworld auf 137 erhöht.
Paldeck Nummer | Name | Arbeitsfähigkeit | Element | Partner Fähigkeit |
---|---|---|---|---|
1 | Lamball | Handwerk, Transport, Landwirtschaft | Neutral | Flauschiger Schild |
2 | Cattiva | Handwerk, Transport, Bergbau, Sammeln | Neutral | Katzenhelfer |
3 | Chikipi | Sammeln, Landwirtschaft | Neutral | Eierleger |
4 | Lifmunk | Handwerk, Holzfällen, Pflanzen, Medizin, Produktion, Sammeln | Gras | Lifmunk-Rückstoß |
5 | Foxparks | Anzünden | Feuer | Kuscheliges Feuer |
6 | Fuack | Handwerk, Transport, Bewässerung | Wasser | Surfen Slam |
7 | Sparkit | Handwerk, Transport, Elektrizität | Elektrisch | Statische Elektrizität |
8 | Tanzee | Handwerk, Transport, Sammeln, Pflanzen, Holzfällen | Gras | Fröhliches Gewehr |
9 | Rooby | Anzünden | Feuer | Winziger Funke |
10 | Pengullet | Handwerk, Transport, Bewässerung, Kühlung | Wasser/Eis | Pengullet-Kanone |
11 | Penking | Handwerk, Transport, Bewässerung, Kühlung, Bergbau | Wasser/Eis | Tapferer Seemann |
12 | Jolthog | Elektrizität | Elektrisch | Strombombe |
012b | Jolthog Cryst | Kühlung | Eis | Kältebombe |
13 | Gumoss | Pflanzen | Gras/Erde | Unterstützung beim Holzfällen |
14 | Vixy | Sammeln, Landwirtschaft | Neutral | Hier graben! |
15 | Hoocrates | Sammeln | Dunkel | Dunkles Wissen |
16 | Teafant | Bewässerung | Wasser | Beruhigende Dusche |
17 | Depresso | Handwerk, Transport, Bergbau | Dunkel | Koffein-Inokulation |
18 | Cremis | Sammeln, Landwirtschaft | Neutral | Flauschige Wolle |
19 | Daedream | Handwerk, Transport, Sammeln | Dunkel | Traumjäger |
20 | Rushoar | Bergbau | Erde | Harter Kopf |
21 | Nox | Sammeln | Dunkel | Kuudere |
22 | Fuddler | Handwerk, Transport, Bergbau | Erde | Erzdetektor |
23 | Killamari | Transport, Sammeln | Dunkel | Gebratener Tintenfisch |
24 | Mau | Landwirtschaft | Dunkel | Goldgräber |
024b | Mau Cryst | Kühlung, Landwirtschaft | Eis | Goldgräber |
25 | Celaray | Transport, Bewässerung | Wasser | Zephyr-Gleiter |
26 | Direhowl | Sammeln | Neutral | Direwolf-Reiter |
27 | Tocotoco | Sammeln | Neutral | Eierbombenwerfer |
28 | Flopie | Handwerk, Transport, Pflanzen, Medizin, Produktion, Sammeln | Gras | Helferhase |
29 | Mozzarina | Landwirtschaft | Neutral | Milchmacher |
30 | Bristla | Handwerk, Transport, Pflanzen, Medizin, Produktion, Sammeln | Gras | Prinzessinnenblick |
31 | Gobfin | Handwerk, Transport, Bewässerung | Wasser | Wütender Hai |
031b | Gobfin Ignis | Anzünden, Handwerk, Transport | Feuer | Wütender Hai |
32 | Hangyu | Handwerk, Transport, Sammeln | Erde | Fliegender Trapezkünstler |
032b | Hangyu Cryst | Transport, Handwerk, Sammeln, Kühlung | Eis | Fliegender Trapezkünstler |
33 | Mossanda | Pflanzen, Handwerk, Holzfällen, Transport | Gras | Grenadierpanda |
033b | Mossanda Lux | Handwerk, Elektrizität, Holzfällen, Transport | Elektrisch | Grenadierpanda |
34 | Woolipop | Landwirtschaft | Neutral | Zuckerwatte-Pop |
35 | Caprity | Pflanzen, Landwirtschaft | Gras | Beerenpflücker |
36 | Melpaca | Landwirtschaft | Neutral | Pacapaca-Wolle |
37 | Eikthyrdeer | Holzfällen | Neutral | Wächter des Waldes |
037b | Eikthyrdeer Terra | Holzfällen | Erde | Wächter des Waldes |
38 | Nitewing | Sammeln | Neutral | Reisebegleiter |
39 | Ribunny | Handwerk, Transport, Sammeln | Neutral | Geschickte Finger |
40 | Incineram | Anzünden, Handwerk, Transport, Bergbau | Feuer/Dunkel | Flammenklauen-Jäger |
040b | Incineram Noct | Handwerk, Transport, Bergbau | Dunkel | Dunkelklauen-Jäger |
41 | Cinnamoth | Pflanzen, Medizin, Produktion | Gras | Mysteriöse Schuppen |
42 | Arsox | Anzünden, Holzfällen | Feuer | Warmer Körper |
43 | Dumud | Transport, Bewässerung, Bergbau | Erde | Bodenverbesserer |
44 | Cawgnito | Holzfällen | Dunkel | Telepick |
45 | Leezpunk | Handwerk, Transport, Sammeln | Dunkel | Sechster Sinn |
045b | Leezpunk Ignis | Anzünden, Handwerk, Transport, Sammeln | Feuer | Sechster Sinn |
46 | Loupmoon | Handwerk | Dunkel | Klauen im Dunkeln glänzend |
47 | Galeclaw | Sammeln | Neutral | Galeclaw-Reiter |
48 | Robinquill | Pflanzen, Handwerk, Holzfällen, Medizin, Produktion, Sammeln, Transport | Gras | Falkenauge |
048b | Robinquill Terra | Handwerk, Holzfällen, Medizin, Produktion, Sammeln, Transport | Gras/Erde | Falkenauge |
49 | Gorirat | Handwerk, Holzfällen, Transport | Neutral | Gorillamodus |
50 | Beegarde | Handwerk, Holzfällen, Medizin, Produktion, Sammeln, Transport, Landwirtschaft, Pflanzen | Gras | Arbeitsbiene |
Paldeck Nummer | Name | Arbeitsfähigkeit | Element | Partner Fähigkeit |
---|---|---|---|---|
51 | Elizabee | Handwerk, Holzfällen, Medizin, Produktion, Sammeln, Pflanzen | Gras | Befehl der Bienenkönigin |
52 | Grintale | Sammeln | Neutral | Fülliger Körper |
53 | Swee | Sammeln, Kühlung | Eis | Flauschig |
54 | Sweepa | Sammeln, Kühlung | Eis | König des Flausches |
55 | Chillet | Sammeln, Kühlung | Eis / Drache | Zappeliger Wiesel |
56 | Univolt | Holzfällen, Elektrizität | Elektrisch | Schneller Gott |
57 | Foxcicle | Kühlung | Eis | Aurora-Führer |
58 | Pyrin | Anzünden, Holzfällen | Feuer | Rotes Pferd |
058b | Pyrin Noct | Anzünden, Holzfällen | Feuer / Dunkel | Schwarzes Pferd |
59 | Reindrix | Holzfällen, Kühlung | Eis | Kühler Körper |
60 | Rayhound | Elektrizität | Elektrisch | Sprungkraft |
61 | Kitsun | Anzünden | Feuer | Klare Gedanken |
62 | Dazzi | Handwerk, Transport, Elektrizität | Elektrisch | Dame des Blitzes |
63 | Lunaris | Handwerk, Transport, Sammeln | Neutral | Antigravitation |
64 | Dinossom | Pflanzen, Holzfällen | Gras / Drache | Duftender Drache |
064b | Dinossom Lux | Holzfällen, Elektrizität | Elektrisch / Drache | Donnerdrache |
65 | Surfent | Bewässerung | Wasser | Schneller Schwimmer |
065b | Surfent Terra | Sammeln | Erde | Sand-Schwimmer |
66 | Marait | Sammeln, Bergbau | Dunkel | Bote des Todes |
67 | Digtoise | Bergbau | Erde | Bohrzerquetscher |
68 | Tombat | Transport, Sammeln, Bergbau | Dunkel | Ultraschallsensor |
69 | Lovander | Handwerk, Medizin, Produktion, Transport, Bergbau | Neutral | Herzenstölpel |
70 | Flambelle | Anzünden, Handwerk, Landwirtschaft, Transport | Feuer | Magma-Tränen |
71 | Vanwyrm | Anzünden, Transport | Feuer / Dunkel | Luftpiraten |
071b | Vanwyrm Cryst | Transport, Kühlung | Eis / Dunkel | Luftpiraten |
72 | Bushi | Anzünden, Handwerk, Holzfällen, Transport, Sammeln | Feuer | Schwert schwingen |
73 | Beakon | Transport, Sammeln, Elektrizität | Elektrisch | Donnernd |
74 | Ragnahawk | Anzünden, Transport | Feuer | Flügel der Flamme |
75 | Katress | Handwerk, Medizin, Transport | Dunkel | Grimoire-Sammler |
76 | Wixen | Anzünden, Handwerk, Transport | Feuer | Fuchs-Herrscher |
77 | Verdash | Pflanzen, Handwerk, Holzfällen, Sammeln, Transport | Gras | Grasland-Schnellläufer |
78 | Vaelet | Pflanzen, Handwerk, Medizin, Produktion, Transport, Sammeln | Gras | Reinigung von Gaia |
79 | Sibelyx | Medizin, Produktion, Kühlung, Landwirtschaft | Eis | Seidenhersteller |
80 | Elphidran | Holzfällen | Drache | Freundlicher Heiliger Drache |
080B | Elphidran Aqua | Holzfällen, Bewässerung | Drache / Wasser | Freundlicher Wasserdrache |
81 | Kelpsea | Bewässerung | Wasser | Wasserspeier |
081B | Kelpsea Ignis | Anzünden | Feuer | Lavaspeier |
82 | Azurobe | Bewässerung | Wasser / Drache | Wasserflügel-Tanz |
83 | Cryolinx | Handwerk, Holzfällen, Kühlung | Eis | Drachenjäger |
84 | Blazehowl | Anzünden, Holzfällen | Feuer | Höllenflammen-Löwe |
084b | Blazehowl Noct | Anzünden, Holzfällen | Feuer / Dunkel | Dunkler Flammenlöwe |
85 | Relaxaurus | Transport, Bewässerung | Drache / Elektrisch | Hungrige Rakete |
085b | Relaxaurus Lux | Transport, Elektrizität | Drache / Elektrisch | Raketenparty |
86 | Broncherry | Pflanzen | Gras | Übermäßige Zuneigung |
086b | Broncherry Aqua | Bewässerung | Gras / Wasser | Übermäßige Zuneigung |
87 | Petallia | Pflanzen, Handwerk, Medizin, Produktion, Sammeln, Transport | Gras | Segen des Blumengeistes |
88 | Reptyro | Bergbau, Anzünden | Feuer / Erde | Erzliebendes Biest |
088b | Ice Reptyro | Bergbau, Kühlung | Eis / Erde | Eisliebendes Biest |
89 | Kingpaca | Sammeln | Neutral | König der Muskeln |
089b | Ice Kingpaca | Sammeln, Kühlung | Eis | König der Muskeln |
90 | Mammorest | Pflanzen, Bergbau, Holzfällen | Gras | Gaia-Crusher |
090b | Mammorest Cryst | Kühlung, Holzfällen, Bergbau | Eis | Eisbrecher |
91 | Wumpo | Handwerk, Holzfällen, Transport, Kühlung | Eis | Beschützer des Schneemassivs |
091b | Wumpo Botan | Pflanzen, Handwerk, Holzfällen, Transport | Gras | Beschützer der Grasfelder |
92 | Warsect | Pflanzen, Handwerk, Transport, Holzfällen | Erde / Gras | Harter Panzer |
93 | Fenglope | Holzfällen | Neutral | Wind und Wolken |
94 | Felbat | Medizin, Produktion | Dunkel | Lebensraub |
95 | Quivern | Handwerk, Transport, Bergbau, Sammeln | Drache | Zuneigung des Himmelsdrachen |
96 | Blazamut | Bergbau, Anzünden | Feuer | Magma-Kaiser |
97 | Helzephyr | Transport | Dunkel | Flügel des Todes |
98 | Astegon | Handwerk, Bergbau | Drache / Dunkel | Schwarzer Ankylosaur |
99 | Menasting | Holzfällen, Bergbau | Dunkel / Erde | Stahl-Skorpion |
100 | Anubis | Handwerk, Bergbau, Transport | Erde | Beschützer der Wüste |
101 | Jormuntide | Bewässerung | Drache / Wasser | Sturmbringer-Meeresdrache |
101b | Jormuntide Ignis | Anzünden | Drache / Feuer | Sturmbringer-Lavadrache |
102 | Suzaku | Anzünden | Feuer | Flügel der Flamme |
102b | Suzaku Aqua | Bewässerung | Wasser | Flügel des Wassers |
103 | Grizzbolt | Handwerk, Holzfällen, Transport, Elektrizität | Elektrisch | Gelber Panzer |
104 | Lyleen | Pflanzen, Handwerk, Medizin, Produktion, Sammeln | Gras | Erntegöttin |
104b | Lyleen Noct | Handwerk, Medizin, Produktion, Sammeln | Dunkel | Erntegöttin |
105 | Faleris | Anzünden, Transport | Feuer | Sengender Jäger |
106 | Orserk | Elektrizität, Transport, Handwerk | Drache / Elektrisch | Wilder Donnerdrache |
107 | Shadowbeak | Sammeln | Dunkel | Modifizierte DNA |
108 | Paladius | Bergbau, Holzfällen | Neutral | Heiliger geflügelter Ritter |
109 | Necromus | Holzfällen, Bergbau | Dunkel | Dunkler Ritter der Tiefe |
110 | Frostallion | Kühlung | Eis | Eiseinhorn |
110b | Frostallion Noct | Sammeln | Dunkel | Schwarzes Einhorn |
111 | Jetragon | Sammeln | Drache | Luft-Rakete |
Kommen noch mehr Kumpels nach Palworld?
Das heißt aber nicht, dass nicht noch mehr Pals kommen werden. Palworld befindet sich immer noch im Early Access, was bedeutet, dass der Entwickler Pocket Pair noch viel zu tun hat, um das Spiel zu aktualisieren und fertigzustellen. In ihrem Patch vom 1. Februar verriet Pocket Pair, dass das Hinzufügen weiterer Pals zum Spiel auf der Roadmap steht, auch wenn sie keinen Zeitplan für diese Veröffentlichungen genannt haben. Weitere Inseln, Bosse und mehr sind für die Zukunft des Spiels geplant und versprechen tonnenweise neue Gebiete, die es zu erkunden und zu erledigen gilt.